Répondre

Donnez un titre � votre liste :

Scratch

SCRATCH : RESULTS BOVENDE OURTHE SUPERIEURE - 05/02/2022
               
Pos. NOM/NAAM - PRENOM CATEG CLUB LICENCE        START         END         TIME
1 Onsia Jitte KAD D KCCM 1833682 13:06:00 13:15:55 0:09:55
2 Bauvignet Louise KAD D SKC 1997/40 13:05:00 13:15:18 0:10:18
3 Mayrhofer Enea KAD H CRBK 2574/076 13:03:00 13:13:22 0:10:22
4 Bauvignet Robin MIN H SKC 1996/41 13:02:00 13:12:24 0:10:24
5 Vercammen Toon KAD H KCCM 1834538 13:09:00 13:19:36 0:10:36
6 De Swert Lore KAD D KCCM 1832880 13:07:00 13:17:41 0:10:41
7 Vercammen Wannes KAD H KCCM 1834542 13:10:00 13:20:42 0:10:42
8 Istat Lucien KAD H LKCC demandée 13:08:00 13:19:17 0:11:17
9 De Hasque Suzanne MIN D CRBK 1983/36  13:01:00 13:12:58 0:11:58
               
Pos. NOM/NAAM - PRENOM CATEG CLUB LICENCE           START        END         TIME
1 Pype Samuel SEN H LKCC demandée 14:42:00 14:59:45 0:17:45
2 Bogaerts Joren  SEN H CRBK 1762/074 14:43:00 15:00:54 0:17:54
3 Vandecasteele Braim  JUN H CRBK demandée 14:40:00 14:58:47 0:18:47
4 Stasser Thomas SEN H LKCC demandée 14:38:00 14:56:54 0:18:54
5 De Prins Guy VET1 H  RCNML 1402/27 14:41:00 14:59:55 0:18:55
6 Mazy Quentin  SEN H  RCNML  1416/31 14:34:00 14:52:56 0:18:56
7 Mertens Mathijs JUN H KCCM 1833576 14:37:00 14:56:02 0:19:02
8 Noël Bastien SEN H H2O 2011/59 14:36:00 14:55:09 0:19:09
9 Noël Clément JUN H H2O 2368/58 14:35:00 14:54:27 0:19:27
10 Sinnesael Lauranne  SEN D  RCNML  1421/24 14:32:00 14:51:45 0:19:45
11 Bogaerts Hugo  SEN H CRBK 1761/20 14:31:00 14:50:57 0:19:57
12 De Waele Camille SEN D  KCCM 1832916 14:28:00 14:48:06 0:20:06
13 De Swert Steve VET1 H  KCCM 1832884 14:33:00 14:53:23 0:20:23
14 Schoeters Frank VET3 H  KCCM 1856281 14:29:00 14:49:27 0:20:27
15 Levaque Louisiane  SEN D  CRBK 1968/081 14:30:00 14:50:32 0:20:32
16 Moyersoen Bernard VET3 H  H2O 1982/57 14:23:00 14:43:42 0:20:42
17 Roosen Elias SEN H  KSKZ ? 14:39:00 14:59:49 0:20:49
18 Van Acker Thibault JUN H KCCG 1796603 14:44:00 15:05:07 0:21:07
19 Thiébaut Didier VET3 H  H2O 1005/62 14:26:00 14:47:08 0:21:08
20  Pype Chris VET3 H  LKCC demandée 14:24:00 14:45:10 0:21:10
21 Leonard Achille ASP H CRBK 2678/23  14:13:00 14:34:31 0:21:31
22 Dragonetti Mattis JUN H KCCG 1795839 14:14:00 14:36:00 0:22:00
23 Van Den Bergh Jonas VET1 H  KCCM 1834238 14:22:00 14:44:06 0:22:06
24 Laterza François VET3 H  KCH Lux ? 14:25:00 14:47:10 0:22:10
25 Zimer Clara JUN D H2O 2364/63 14:19:00 14:41:50 0:22:50
26 Schmit Serge VET2 H  KCH Lux ? 14:20:00 14:43:01 0:23:01
27 Bauvignet Quentin VET2 H  SKC 1315/42 14:21:00 14:44:11 0:23:11
28 Marchese Manfredi SEN H CRBK 2038/67 14:07:00 14:30:12 0:23:12
29 François Siffert Alban ASP H CRBK 3009/66 14:11:00 14:34:18 0:23:18
29 Fostier William ASP H RCNML  2077/22 14:10:00 14:33:18 0:23:18
30 Chapelle Sébastien JUN H NKCC 1910/21 14:08:00 14:31:18 0:23:18
31 Baguet Robin ASP H SKC 2792/39 14:09:00 14:32:31 0:23:31
32 Mareels Aukje ASP D KCCM 1833520 14:04:00 14:28:37 0:24:37
33 Ilyine Alec VET1 H  CRBK 2552/075 14:06:00 14:30:45 0:24:45
34 De Hasque Marguerite ASP D CRBK 1978/35 14:02:00 14:27:22 0:25:22
35 Bonte Jasper SEN H  KSKZ ? 14:45:00 15:10:44 0:25:44
36 Roosels Sebastiaan ASP H KCCM 1833886 14:15:00 14:41:00 0:26:00
37 Snoeck Maé ASP D RCNML  2087/82 14:03:00 14:29:03 0:26:03
38 Lespineux Yvette VET3 D KKYKC 1796099 14:01:00 14:27:58 0:26:58
39 Hendrick Victor ASP H RCNML 2748/29 14:12:00 14:40:07 0:28:07
40 Bosnjak Omar ASP H KCCG 1795173 14:05:00 14:33:12 0:28:12
41 Van Durme Leonie SEN D  KCCG 1796731 14:18:00 14:46:37 0:28:37
42 De Hasque Jean-Frédéric VET2 H  CRBK 1891/37 14:17:00 14:46:55 0:29:55