course du samedi:
007 - 9H10 ELISE RAMU DAME ASP 1000M K1
019 - 10H30 ARTHUR DESMET/ GABRIEL DE COSTER CADET MES. 1000M K2
214 - 16H30 ELISE RAMU DAME ASP 200M K1
304 - 17H30 YVETTE LESPINEUX DAME VET2 200M K1
course du dimanche
408 - 11H56 GABRIEL DE COSTER MES. CADET 500M K1
410 -12H05 ARTHUR DESMET MES MINIMME 500M K1
421 - 13H10 LEA GUBAN DAME CATETTE 500M K1
423 - 13H20 ELISE RAMU DAME ASP 500M K1
501 - 14H35 CLEMENCE HULPIAU DAME PUPILLE 500M MK1
504 - 14H45 ELISE RAMU/LEA GUBAN DAME ASP 500M K2
507 - 15H00 YVETTE LESPINEUX DAME VET 2 500M K1
BONNE CHANCE A TOUS